<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miranda4.es</title>
	<atom:link href="http://miranda4.es/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miranda4.es/info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 17:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Al Jazeera English</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/al-jazeera-english/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/al-jazeera-english/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[El programa Riz Khan Show, que emite la cadena Al Jazeera English, se trasladaba a Madrid para emitir diariamente su programa de entrevistas y el especial “Street Talk” durante la semana en la que se celebraba la Cumbre de la Alianza de las Civilizaciones. Miranda 4 brindó apoyo a la cadena y al programa localizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa <em><a href="http://english.aljazeera.net/programmes/rizkhan/">Riz Khan Show</a></em>, que emite la cadena Al Jazeera English, se trasladaba a Madrid para emitir diariamente su programa de entrevistas y el especial “Street Talk” durante la semana en la que se celebraba la Cumbre de la Alianza de las Civilizaciones.</p>
<p>Miranda 4 brindó apoyo a la cadena y al programa localizando a los invitados expertos en temas como economía, sociedad, política y cultura española. Además, apoyó en la producción y la adaptación del equipo al mercado español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/al-jazeera-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETSAM</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/etsam/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/etsam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[La ETSAM, ante el reto de adaptación al Espacio Europeo, se planteó analizar la cultura e imagen del centro; así como recabar información sobre qué mejoras y soluciones era necesario adoptar ante el inminente cambio que experimentaría el centro. Durante 3 meses, Miranda 4, en colaboración con Rrebrand, desarrollamos  e implementamos una encuesta cualitativa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ETSAM, ante el reto de adaptación al Espacio Europeo, se planteó analizar la cultura e imagen del centro; así como recabar información sobre qué mejoras y soluciones era necesario adoptar ante el inminente cambio que experimentaría el centro.</p>
<p>Durante 3 meses, Miranda 4, en colaboración con Rrebrand, desarrollamos  e implementamos una encuesta cualitativa a los públicos de la ETSAM, identificamos los retos, los miedos, los obstáculos que la adaptación al espacio europeo suponía para profesores, personal administrativo, rectorado y alumnos.</p>
<p>El resultado final de nuestra investigación se volcó en la elaboración de un libro síntesis, donde compilamos la información y la cotejamos por áreas de interés, y propusimos diagnósticos elaborados y temas a observar en el futuro.</p>
<p>La finalidad era informar y facilitar a toda la ETSAM el paso de una etapa a otra, mediante la publicación de esta guía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/etsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundesarte</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/fundesarte/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/fundesarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Española para la Innovación en la Artesanía, Fundesarte, tenía un recorrido de más de 27 años como interlocutor de la Artesanía en España. Al cambiar la dirección, decidieron cambiar la estrategia y activar la comunicación de la organización, muy discreta hasta la fecha. Desde Miranda 4 investigamos, analizamos y diagnosticamos la organización desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundación Española para la Innovación en la Artesanía, <a href="www.fundesarte.org">Fundesarte</a>, tenía un recorrido de más de 27 años como interlocutor de la Artesanía en España. Al cambiar la dirección, decidieron cambiar la estrategia y activar la comunicación de la organización, muy discreta hasta la fecha.</p>
<p><strong>Desde Miranda 4 </strong> investigamos, analizamos y diagnosticamos la organización desde el punto de vista de la gestión de su comunicación: sus acciones, herramientas y recursos utilizados por la Fundación. Su comunicación externa e interna.  Definimos una nueva estrategia, nuevos objetivos, nuevas acciones y adaptamos las herramientas de comunicación de acuerdo con la nueva estrategia de la Fundación. Además, formamos a los miembros del equipo de la Fundación en cómo definir y generar mensajes de acuerdo con sus públicos, y en cómo gestionar la comunicación diaria de la Fundación.</p>
<p>Redefinimos la web y la hicimos más accesible, con contenidos más atractivos y se crearon soportes de intercambio de información entre los usuarios y la Fundación.</p>
<p>Acompañamos en la formación de un departamento de comunicación, definiendo las funciones, necesidades, deberes y herramientas más adecuados para cada situación comunicativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/fundesarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guggenheim Bilbao</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/guggenheim-bilbao/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/guggenheim-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El Museo Guggenheim Bilbao reúne, conserva e investiga el arte moderno y contemporáneo y lo expone y dirige a una audiencia amplia y diversa. Contribuye al conocimiento y disfrute del arte y los valores que éste representa. Sin embargo, después de casi 15 años de su inauguración, el Museo quería analizar cómo era el comportamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Museo Guggenheim Bilbao reúne<strong>, </strong>conserva e investiga el arte moderno y contemporáneo y lo expone y dirige a una audiencia amplia y diversa. Contribuye al conocimiento y disfrute del arte y los valores que éste representa.</p>
<p>Sin embargo, después de casi 15 años de su inauguración, el Museo quería analizar cómo era el comportamiento del visitante, así como averiguar si sus soportes y herramientas de comunicación respondían a las necesidades de los mismos. Para ello encargó este estudio a Artempus, quien a su vez confío en Miranda 4 y Über para llevarlo a cabo.</p>
<p>Para ello se llevó a cabo la siguiente investigación sobre el comportamiento del visitante al Museo, estructurada en 4 pasos:</p>
<p>1. Observación directa del comportamiento respecto a los soportes de comunicación de los visitantes con perfiles distintos.</p>
<p>2. Primer análisis de los datos recogidos, formulación de hipótesis, extracción de primeras conclusiones y elección de las áreas sensibles de la visita.</p>
<p>3. Observación de estas áreas sensibles con recogida de datos cuantitativos y material gráfico explicativo. Comprobación y modificación de las hipótesis.</p>
<p>4. Recopilación y análisis de los datos. Redacción de un informe con las conclusiones sobre el comportamiento acompañado por el material gráfico.</p>
<p><strong>Metas conseguidas: </strong>Se recopilaron los datos obtenidos en las dos fases de observación (áreas observadas: Inicio de la visita: Entrada y atrio; Señalética, PIMs, y otros dispositivos de información, Exposiciones temporales, Didaktica, Audio guía, Visita Guiada, Zero espazioa, Revista del Museo, Folleto del Museo, Tienda y librería, Servicios de restauración, Amigos del Museo, Biblioteca), se analizaron en función de las hipótesis iniciales y las modificadas. Redactamos un informe de datos y comentarios sobre las observaciones, conclusiones y propuestas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/guggenheim-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IED</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/ied/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/ied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[El Istituto Europeo de Design ofrece cursos de grado de comunicación y nos invitó a participar en la asignatura de “proyectos” de segundo. Miranda 4 acompañó a los alumnos del Instituto en el desarrollo de dos proyectos. El primer tema fue para la Empresa Municipal de la Vivienda. Nos proponían redefinir la identidad del barrio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <em><a href="www.ied.es">Istituto Europeo de Design</a></em> ofrece cursos de grado de comunicación y nos invitó a participar en la asignatura de “proyectos” de segundo.</p>
<p>Miranda 4 acompañó a los alumnos del Instituto en el desarrollo de dos proyectos.</p>
<p>El primer tema fue para la Empresa Municipal de la Vivienda. Nos proponían redefinir la identidad del barrio de Universidad y sus diferentes áreas Conde Duque, Malasaña, y la trasera de la  Gran Vía. Y presentar un plan de comunicación a todos los públicos y el desarrollo de una estrategia para potenciar la participación ciudadana.</p>
<p>El siguiente tema fue un taller de una semana de duración para generar ideas para re-habitar y revitalizar el solar “el Campo de la Cebada” (generado por el derribo de la  piscina  municipal del distrito Centro, La Latina). También, incluía la generación de un plan de comunicación  para transmitir al barrio y a la ciudad la existencia de este espacio, fomentar la participación ciudadana y llevar a cabo una ocupación activa y creativa del solar.</p>
<p>Durante el desarrollo de ambos proyectos, los alumnos aprendieron las diferentes fases de un proyecto: la investigación, el análisis, el diagnóstico. Después, a implementar la estrategia que estimaran más adecuada.</p>
<p>En el ámbito de la clase, aprendieron a negociar, a ser creativos y desarrollar  herramientas para conseguir objetivos. Y a nivel personal, que no había una propuesta buena o mala, sino que lo importante era saber defender sus propuestas con argumentos convincentes y a contextualizar cada uno de ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/ied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amnistía Internacional</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/amnistia-internacional/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/amnistia-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Al Departamento de Comunicación del Secretariado Estatal de Amnistía Internacional no le sobran manos, casi cada día se genera en el mundo alguna acción que vulnera los derechos humanos. Durante dos años y medio, Miranda 4 prestó apoyo al departamento de comunicación del SE de Amnistía Internacional España (AIE). El trabajo se centró, sobre todo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Departamento de Comunicación del Secretariado Estatal de <a href="www.es.amnesty.org">Amnistía Internacional</a> no le sobran manos, casi cada día se genera en el mundo alguna acción que vulnera los derechos humanos.</p>
<p>Durante dos años y medio, Miranda 4 prestó apoyo al departamento de comunicación del SE de Amnistía Internacional España (AIE). El trabajo se centró, sobre todo, en el análisis de campañas lanzadas por AIE, pero también en la preparación de materiales de prensa del Secretariado Internacional: borradores de comunicados de prensa, líneas de respuesta y otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/amnistia-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación HCNP</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/fundacion-hcnp/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/fundacion-hcnp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía www.fundacion-huerfanos.org es una organización de apoyo asistencial, social y económico a los huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía con más de dos décadas de historia. Sin embargo, hasta la fecha no había desarrollado ninguna estrategia de comunicación; no tenía bien identificados a sus públicos, cómo dirigirse a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía <a href="http://www.fundacion-huerfanos.org/">www.fundacion-huerfanos.org</a> es una organización de apoyo asistencial, social y económico a los huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía con más de dos décadas de historia. Sin embargo, hasta la fecha no había desarrollado ninguna estrategia de comunicación; no tenía bien identificados a sus públicos, cómo dirigirse a ellos, sólo ejercía acciones de comunicación puntuales y reactivas… y estaba comenzando a generar problemas dentro y fuera de la Fundación.</p>
<p><strong> Desde Miranda 4:</strong> investigamos, analizamos y diagnosticamos la organización desde el punto de vista de la gestión de su comunicación: sus acciones, herramientas y recursos utilizados. Su comunicación externa e interna.  Identificamos, además, todos los públicos involucrados con la Fundación.</p>
<p>A partir de ahí elaboramos una estrategia de comunicación para la Fundación, de acuerdo con el plan estratégico de la misma, con sus públicos. Además apoyamos al equipo en la gestión del cambio de estrategia y a incorporar la gestión de la comunicación y de la transparencia en su trabajo diario.</p>
<p>Formamos a dos miembros del equipo para crear y encargarse del departamento de comunicación de la Fundación. Actualizamos la web en contenidos y prestaciones, generamos un área privada, y pusimos a disposición de sus públicos  herramientas de comunicación social para que la Fundación abriera la puerta a la comunicación constante y fluida con sus públicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/fundacion-hcnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>… implementando acciones</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-implementacion-de-acciones-2/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-implementacion-de-acciones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Juntos podemos hacer el trabajo. Nos sumamos temporalmente a tu equipo, hasta que la tarea esté encauzada y terminada. Tanto si necesitas cobertura mediática, desarrollo de materiales, actualizaciones o un rediseño de tu página web, desarrollar una estrategia y contenidos para tus redes sociales, organizar un evento, o una campaña de comunicación general… podemos ayudarte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juntos podemos hacer el trabajo. Nos sumamos temporalmente a tu equipo, hasta que la tarea esté encauzada y terminada.</p>
<p>Tanto si necesitas cobertura mediática, desarrollo de materiales, actualizaciones o un rediseño de tu página web, desarrollar una estrategia y contenidos para tus redes sociales, organizar un evento, o una campaña de comunicación general… podemos ayudarte. Desde una tarea simple y puntual, que se resuelva en un día, hasta asistencia técnica o seguimiento periódico, pasando por intervención en “picos de producción”, tales como eventos o campañas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-implementacion-de-acciones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>… con formación</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-con-formacion-2/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-con-formacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[En la comunicación para el cambio social, no se trata solo de transmitir tu mensaje sino de convertir a cada uno de los públicos con los que interactúas en defensores y difusores del mensaje. La mejor comunicación no es siempre la que se genera desde la dirección hacia abajo, a menudo es aquella en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la comunicación para el cambio social, no se trata solo de transmitir tu mensaje sino de convertir a cada uno de los públicos con los que interactúas	en defensores y difusores del mensaje.</p>
<p>La mejor comunicación no es siempre la que se genera desde la dirección hacia abajo, a menudo es aquella en la que los miembros de tu organización ven el valor, la utilidad  y la fuerza que supone conseguir cumplir su misión. Una vez han entendido los mensajes y la visión que quiere transmitir tu organización para ponerlos en práctica… ¡¡alcanzan la velocidad de crucero!!</p>
<p>Desde Miranda4 os proponemos programas de formación adaptados –“a la carta”-que ayuden a reforzar vuestras capacidades estratégicas y de comunicación, y las de vuestros aliados.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-con-formacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>… con asesoramiento</title>
		<link>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-con-asesoramiento-2/</link>
		<comments>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-con-asesoramiento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miranda4.es/info/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Te apoyamos y asesoramos de forma continua para que tu mensaje llegue donde tiene que llegar. Sabemos que &#60;&#60;una de las cosas más difíciles del mundo es transmitir las ideas con exactitud de una mente a otra&#62;&#62;. Y aun así, vuestras organizaciones trabajan sin descanso por construir una sociedad mejor. La comunicación es una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te apoyamos y asesoramos de forma continua para que tu mensaje llegue donde tiene que llegar.</p>
<p>Sabemos que &lt;&lt;una de las cosas más difíciles del mundo es transmitir las ideas con exactitud de una mente a otra&gt;&gt;. Y aun así, vuestras organizaciones trabajan sin descanso por construir una sociedad mejor.</p>
<p>La comunicación es una de las armas más poderosas en esa batalla por el cambio.</p>
<p>Podemos proporcionarte el apoyo que necesitas para sacar el máximo provecho de tu situación, tanto si todo fluye en tu organización como si estáis pasando por un período de crisis, y alcanzar un impacto rápido y profundo en tu público con mensajes y argumentos que perduren en su conciencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://miranda4.es/info/2011/04/%e2%80%a6-con-asesoramiento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

